Corso | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio |
Curriculum | NUOVE TECNOLOGIE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
Orientamento | |
Anno Accademico | 2019/2020 |
Crediti | 9 |
Settore Scientifico Disciplinare | ICAR/06 |
Anno | Primo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 72 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | VINCENZO BARRILE |
Obiettivi | Il corso fornisce i fondamenti teorici di cartografia digitale, fotogrammetria, GIS, telerilevamento, Uav, utili per lo sviluppo di applicazioni attraverso l’utilizzo di software dedicati, fornendo le conoscenze e le abilità di base per la gestione dei dati territoriali georiferiti, con particolare attenzione ai sistemi di acquisizione dei dati da satellite e piattaforme aeree e il loro utilizzo in ambito GIS. Gli obiettivi formativi prefissati sono: - conoscenza di base per interpretare e costruire cartografie numeriche, database territoriale, GeoDatabase; - conoscenza di base di Telerilevamento Satellitare per la produzione di mappe tematiche e per l'individuazione semi-automatica delle coperture del suolo; - conoscenza di base di fotogrammetria digitale per la ricostruzione e modellizzazione 3D del territorio con immagini da drone; - Capacità nell’uso di software GIS open-source; - Capacità nell’uso di applicazioni per l'elaborazione di immagini satellitari; - Capacità nell’uso di software fotogrammetrico ed open source per la ricostruzione 3D del territorio utilizzando immagini digitali aeree/droni. |
Programma | N.D. |
Testi docente | N.D. |
Erogazione tradizionale | No |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1697501
Fax +39 0965.1697550
Biblioteca
Tel +39 0965.1697181/2
Tel +39 0965.1696182/3
Ufficio didattica
Tel +39 0965.1697187/232
Fax +39 0965.1697550
Ufficio Ricerca
Tel +39 0965.1697530
Fax +39 0965.1697550
Segreteria amministrativa
Tel +39 0965.1697510
Fax +39 0965.1697550
Orientamento
Laboratorio Multimediale