Corso | Ingegneria per la gestione sostenibile dell'ambiente e dell'energia LM-30 |
Curriculum | TUTELA DAI RISCHI NATURALI E ANTROPICI |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ICAR/06 |
Anno | Primo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | VINCENZO BARRILE |
Obiettivi | Il corso ha l’obbiettivo di implementare trasversalmente le competenze della rappresentazione digitale CAD e BIM (CAD - restituzioni tridimensionali - softwares imprescindibili in uso presso gli studi tecnici -BIM) anche attraverso la gestione analisi ed elaborazione di nuvole di punti (laser scanner /UAV). |
Programma | Progettazione Cad Principali funzioni del CAD Progettazione (BIM) BIM “stand alone” (file individuale esportabile) BIM “collaborativo” (file condiviso ma separato) BIM “condiviso” (file condiviso in contemporanea) Ambiente Tridimensionale 3D tecnico di base (prospettive, assonometrie, spaccati, sezioni ass.) e Modellazione Stampa 3D |
Testi docente | Materiale fornito dal docente |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | Sì |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1697501
Fax +39 0965.1697550
Biblioteca
Tel +39 0965.1697181/2
Tel +39 0965.1696182/3
Ufficio didattica
Tel +39 0965.1697187/232
Fax +39 0965.1697550
Ufficio Ricerca
Tel +39 0965.1697530
Fax +39 0965.1697550
Segreteria amministrativa
Tel +39 0965.1697510
Fax +39 0965.1697550
Orientamento
Laboratorio Multimediale