Corso | Ingegneria Civile e Ambientale per lo sviluppo sostenibile |
Curriculum | SAFE AND SUSTAINABLE STRUCTURES AND INFRASTRUCTURES |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2020/2021 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ICAR/06 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | VINCENZO BARRILE |
Obiettivi | Descrizione: Descrizione ed uso dei principali strumenti topografici – Rilievo planimetrico e di dettaglio– Compensazione di reti e teoria degli errori (metodo dei minimi quadrati) – Geoide ed ellissoide (campo geodetico e campo topografico) – Descrizione della cartografia ufficiale Acquisizione di conoscenze su: Utilizzo degli strumenti e dei metodi per il rilievo topografico e la compensazione rigorosa delle reti |
Programma | N.D. |
Testi docente | N.D. |
Erogazione tradizionale | No |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1697501
Fax +39 0965.1697550
Biblioteca
Tel +39 0965.1697181/2
Tel +39 0965.1696182/3
Ufficio didattica
Tel +39 0965.1697187/232
Fax +39 0965.1697550
Ufficio Ricerca
Tel +39 0965.1697530
Fax +39 0965.1697550
Segreteria amministrativa
Tel +39 0965.1697510
Fax +39 0965.1697550
Orientamento
Laboratorio Multimediale